Último juego
1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4645,41 |
Juegos Completados | 14 (53,85%) |
Juegos Abandonados | 12 (46,15%) |
Victorias | 9 (64,29%) |
Derrotas | 5 (35,71%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4984,63 |
Juegos Completados | 4 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 1 (25%) |
Derrotas | 3 (75%) |
Tirada | -3 |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 23 |
s (Ganadas-Perdidas) | -67 000 |
Fichas ganadas | 48 000 |
s Perdidas | 115 000 |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 5 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mejor Resultado | 0 |
Mejor Tiempo | 0:00 |
Nivel | 4 |
Puntos de experiencia | 69 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 2013 |
s (Ganadas-Perdidas) | -17 115 |
Fichas ganadas | 198 557 |
s Perdidas | 215 672 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4950,76 |
Juegos Completados | 6 (85,71%) |
Juegos Abandonados | 1 (14,29%) |
Victorias | 2 (33,33%) |
Derrotas | 4 (66,67%) |
Tirada | -3 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 345 |
s (Ganadas-Perdidas) | -93 107 |
Fichas ganadas | 281 431 |
s Perdidas | 374 538 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 249396 |
s (Ganadas-Perdidas) | -3,20 mln |
Fichas ganadas | 108,23 mln |
s Perdidas | 111,43 mln |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4960,68 |
Juegos Completados | 6 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 6 (100%) |
Tirada | -6 |