Último juego
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 15363 |
s (Ganadas-Perdidas) | -443 209 |
Fichas ganadas | 7,01 mln |
s Perdidas | 7,46 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4898,95 |
Juegos Completados | 38 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 16 (42,11%) |
Derrotas | 22 (57,89%) |
Tirada | -2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 90147 |
s (Ganadas-Perdidas) | -24,25 mln |
Fichas ganadas | 460,90 mln |
s Perdidas | 485,16 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 215773 |
s (Ganadas-Perdidas) | -28,90 mln |
Fichas ganadas | 553,86 mln |
s Perdidas | 582,76 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 500 |
Victorias | 1 (33,33%) |
Número de juegos | 3 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 23 |
Victorias | 1 (33,33%) |
Número de juegos | 3 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |