maluf2201
Afiliado:
Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Ratio | 5009,67 |
Juegos Completados | 3 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 2 (66,67%) |
Derrotas | 1 (33,33%) |
Tirada | 1 |
Pool 8 - small table
Ratio | 4127,72 |
Juegos Completados | 38560 (99,68%) |
Juegos Abandonados | 124 (0,32%) |
Victorias | 16595 (43,04%) |
Derrotas | 21963 (56,96%) |
Tirada | -2 |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ratio | 4968,78 |
Juegos Completados | 2 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | -2 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 0 |
s (Ganadas-Perdidas) | 0 |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 0 |
s (Ganadas-Perdidas) | 0 |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 0 |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 591 380 |
Victorias | 843 (34,61%) |
Número de juegos | 2436 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 24 755 |
Victorias | 670 (35,13%) |
Número de juegos | 1907 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 227 |
Victorias | 5 (25%) |
Número de juegos | 20 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 309 |
Victorias | 10 (50%) |
Número de juegos | 20 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 5 039 |
Victorias | 158 (32,31%) |
Número de juegos | 489 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4226,15 |
Juegos Completados | 124 (97,64%) |
Juegos Abandonados | 3 (2,36%) |
Victorias | 19 (15,32%) |
Derrotas | 105 (84,68%) |
Tirada | 1 |
Max Break | 38 |
Snooker - big table
Ratio | 4989,55 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 7 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 287 |
s (Ganadas-Perdidas) | -62 000 |
Fichas ganadas | 640 000 |
s Perdidas | 702 000 |