1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 3150,73 |
Juegos Completados | 8155 (94,46%) |
Juegos Abandonados | 478 (5,54%) |
Victorias | 3929 (48,18%) |
Derrotas | 4226 (51,82%) |
Tirada | 1 |
ThousandLeague
Ratio | 4726,74 |
Juegos Completados | 69 (92%) |
Juegos Abandonados | 6 (8%) |
Victorias | 29 (42,03%) |
Derrotas | 40 (57,97%) |
Tirada | -2 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4970,09 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
WordBox
WordBox
WordBox
Ratio | 4830,28 |
Juegos Completados | 2 (33,33%) |
Juegos Abandonados | 4 (66,67%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | 0 |
WordHex
WordHex
Juegos Completados | 449 (88,91%) |
Juegos Abandonados | 56 (11,09%) |
Mejor Resultado | 1524 |
Mejor Tiempo | 8:05 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Ratio | 4947,60 |
Juegos Completados | 2 (50%) |
Juegos Abandonados | 2 (50%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 2 (100%) |
Tirada | 0 |
WordShuffle
WordShuffle
Juegos Completados | 137 (71,35%) |
Juegos Abandonados | 55 (28,65%) |
Mejor Resultado | 2600 |
Mejor Tiempo | 17:30 |
Nivel | 6 |