Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 1305 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,44 mln |
Fichas ganadas | 26,51 mln |
s Perdidas | 30,96 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 464 |
s (Ganadas-Perdidas) | -26 800 |
Fichas ganadas | 76 000 |
s Perdidas | 102 800 |
Golden Reels Casino Slots
Golden Reels Casino Slots
Puntos de experiencia | 9 bil |
Premios en total | 15735430425 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 12 |
s (Ganadas-Perdidas) | -356 |
Fichas ganadas | 696 |
s Perdidas | 1 052 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 2970,45 |
Juegos Completados | 10204 (98,19%) |
Juegos Abandonados | 188 (1,81%) |
Victorias | 5136 (50,33%) |
Derrotas | 5068 (49,67%) |
Tirada | -2 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 198 |
s (Ganadas-Perdidas) | -80 550 |
Fichas ganadas | 68 591 |
s Perdidas | 149 141 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4928,22 |
Juegos Completados | 6 (85,71%) |
Juegos Abandonados | 1 (14,29%) |
Victorias | 2 (33,33%) |
Derrotas | 4 (66,67%) |
Tirada | 0 |