diegocopa
Rio de janeiro
Afiliado:
Cuide-se fique em casa!
Último juego
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4982,69 |
Juegos Completados | 20 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 8 (40%) |
Derrotas | 12 (60%) |
Tirada | -1 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 1674 |
s (Ganadas-Perdidas) | -63,83 mln |
Fichas ganadas | 135,13 mln |
s Perdidas | 198,95 mln |
Buraco Classic
Buraco Classic
Buraco
Ratio | 1496,57 |
Juegos Completados | 3339 (95,21%) |
Juegos Abandonados | 168 (4,79%) |
Victorias | 1844 (55,23%) |
Derrotas | 1495 (44,77%) |
Tirada | 2 |
Buraco Fechado STBL
Buraco Fechado STBL
Número de juegos | 5 |
Victorias | 3 (60%) |
Fichas ganadas | 1 425 |
Nivel | 3 |
Tirada | 0 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4953,64 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 67173 |
s (Ganadas-Perdidas) | -73,60 mln |
Fichas ganadas | 2,07 bil |
s Perdidas | 2,14 bil |