| Alessandro Souza C | 59 255 |
| sulimarino20 | 22 843 |
| nany_kellen | 34 476 |
| jd3fk@geewa | 110 999 |
| jlobao | 25 742 |
Poker Texas Hold'em
| torneo | : | Stormbreaker 10k |
| bienvenido | : | In case of problems with players behaviour we encourage you to use "Report abuse" option, visible in chat line. Contact with admin: poker@ganymede.eu |
Torneo
Sit&go Texas Holdem Turbo NL 6-max +R Buyin: 10K - Stormbreaker 10k
| Inicio de Torneo: | 14/03/2010 01:46:31 PST(UTC-8H) (138 días 15 horas hace) |
| Fin de Torneo: | 14/03/2010 03:40:17 PST(UTC-8H) |
| tipo: | freezeout |
| Estado: | Terminado |
| Plazas: | 15+ (Jugador aceptado: 20) |
| estructura: | Turbo NL 6-max |
| buy-in + cuota: | 9 000 + 1 000 |
| premio garantizado: | 135 000 |
| premio actual: | 180 000 |
| id: | 1568814 |
Welcome to tournament!
Jugadores
| # | nick | premio | ranking (Puntos) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top_Gun_ | ![]() | 81 000 (7 días) | 9 | |
| 2 | nina11122 | ![]() | 50 400 | 5 | |
| 3 | dewisu | ![]() | 30 600 | 3 | |
| 4 | mati051 | 18 000 | 2 | ||
| 5 | wampir07 | ![]() | 1 | ||
| 6 | klipaaa | 0 | |||
| 7 | nosek102 | ![]() | 0 | ||
| 8 | tainasteph1 | 0 | |||
| 9 | aiden2110 | ![]() | 0 | ||
| 10 | 8cynthika8 | 0 | |||
| 11 | Jocinko69 | ![]() | ![]() | 0 | |
| 12 | Drd.Dipl.Ing | 0 | |||
| 13 | #hyyhaa# | ![]() | 0 | ||
| 14 | Bundi1970 | 0 | |||
| 15 | Lenule.339@geewa | ![]() | 0 | ||
| 16 | menes6 | ![]() | 0 | ||
| 17 | Meflord | ![]() | 0 | ||
| 18 | dadzio75pl | ![]() | 0 | ||
| 19 | frank2239 | ![]() | 0 | ||
| 20 | ama2010 | ![]() | 0 |
