Ranking de torneo - Póker
| Liga seleccionada: Mundial | ![]() |
Ranking: 2010-05-01
Mostrar:| # | Usuario | País | foto | ¡club VIP! | Ranking (Puntos) | Torneos (program. / sit'n go) | Victorias | s Ganadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ady_alyn | ![]() | ![]() | 19433 | 154/242 | (2) (25) | 165,7 mln | |
| 2 | mhilmi82 | ![]() | ![]() | 13705 | 177/199 | (7) (15) | 149,9 mln | |
| 3 | drsquizer | ![]() | 12959 | 111/72 | (5) (6) | 137,3 mln | ||
| 4 | daniel1992kr | ![]() | ![]() | 10028 | 18/56 | (2) (8) | 137,5 mln | |
| 5 | mr.ebi | ![]() | ![]() | 9806 | 91/279 | (27) | 78,1 mln | |
| 6 | *POKERINO071 | ![]() | 9527 | 43/122 | (1) (14) | 104,9 mln | ||
| 7 | szefo_777 | ![]() | ![]() | 9322 | 91/136 | (4) (10) | 85,8 mln | |
| 8 | Fajtus | ![]() | ![]() | 9075 | 45/49 | (2) (8) | 98,5 mln | |
| 9 | Fritz21 | ![]() | ![]() | 8639 | 66/148 | (1) (13) | 77,1 mln | |
| 10 | rock368 | ![]() | ![]() | 8460 | 47/54 | (2) (3) | 86,9 mln | |
| 11 | boboc* | ![]() | ![]() | 8447 | 42/229 | (3) (22) | 83,7 mln | |
| 12 | AKindOfMagic | ![]() | ![]() | 8156 | 206/159 | (6) (13) | 78,4 mln | |
| 13 | jacol6 | ![]() | ![]() | ![]() | 8134 | 85/88 | (5) (11) | 83,3 mln |
| 14 | irekst | ![]() | ![]() | 8064 | 67/85 | (1) (9) | 53,6 mln | |
| 15 | Pretentzios | ![]() | ![]() | 7823 | 59/150 | (2) (16) | 81,9 mln | |
| 16 | jambao1000 | ![]() | ![]() | 7821 | 83/169 | (2) (18) | 72,5 mln | |
| 17 | segeder | ![]() | ![]() | 6945 | 94/251 | (1) (9) | 62,8 mln | |
| 18 | Thyke | ![]() | ![]() | 6685 | 29/228 | (1) (15) | 68,8 mln | |
| 19 | I.AM.WINNER | ![]() | 5661 | 255/62 | (6) (6) | 61,9 mln | ||
| 20 | velez1 | ![]() | ![]() | 5474 | 66/54 | (2) (1) | 53,4 mln | |
| 21 | @@REVER@@ | ![]() | 5421 | 66/12 | (3) | 60,0 mln | ||
| 22 | Piotrek770 | ![]() | ![]() | 5367 | 43/72 | (1) (6) | 52,6 mln | |
| 23 | *REDEVIL* | ![]() | ![]() | ![]() | 5311 | 36/80 | (2) (7) | 63,4 mln |
| 24 | sdunkov | ![]() | ![]() | 4994 | 60/23 | (4) (2) | 69,0 mln | |
| 25 | POKER989898 | ![]() | 4966 | 86/124 | (3) (11) | 45,4 mln | ||
| 26 | 14blond | ![]() | ![]() | ![]() | 4889 | 72/79 | (2) (6) | 48,3 mln |
| 27 | robsons7500! | ![]() | ![]() | 4862 | 30/35 | (1) (3) | 35,3 mln | |
| 28 | zajarany987 | ![]() | ![]() | 4815 | 133/184 | (4) (13) | 46,2 mln | |
| 29 | mycha47 | ![]() | ![]() | 4801 | 24/79 | (14) | 41,6 mln | |
| 30 | sally_kity | ![]() | 4735 | 26/46 | (3) | 37,9 mln |
Páginas: 883
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »| |












