Ranking de torneo
![]() | *ProBoszcz* | ![]() | 8519 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 8152 |
![]() | patusiap | ![]() | 7885 |
![]() | ady_alyn | ![]() | 6912 |
![]() | jacol6 | ![]() | 6803 |
![]() | *Gingis.Han* | 6727 | |
![]() | zenno111 | 6068 | |
![]() | Donkey3335 | ![]() | 5859 |
![]() | tata.patryka | 5132 | |
![]() | JBAMIGOVOLTA | ![]() | 4938 |
Los más eficaces del día
![]() | pablo_nrw | 9 mln |
![]() | canncer | 6 mln |
![]() | kcenarf | 5 mln |
![]() | rbca_2010 | 5 mln |
![]() | bangulll | 4 mln |
![]() | @*8*veiozuza | 3 mln |
![]() | ruby20090 | 3 mln |
![]() | 3b@forte!! | 3 mln |
![]() | maro2809 | 2 mln |
![]() | CASAAA_NOvaa | 2 mln |
Poker Omaha - 103 Jugadores online

Poker Omaha
En el poker Omaha High, cuando se muestran las cartas, cada jugador debe usar dos de sus cuatro cartas y combinarlas con 3 de las cartas de la mesa.
Rastreo: 2,50%Salas públicas
Salas públicas
| 1 | Barcelona | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 80 Jugadores | ||||
| 3 | London | ![]() | 3 Jugadores | ||||
| 4 | Microstakes | 1 Jugadores |
Torneos
sit'n go
Torneos Sit'n'go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stormbreaker | PL, gtd: 135K | 10K | 0/15+ |
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K | 0/6 |
Stormbreaker 20K | PL, gtd: 270K | 20K | 0/15+ |
Stardust 20K | PL, gtd: 108K | 20K | 0/6 |
Gladiator 50K | PL, gtd: 90K | 50K | 0/2 |
recompra
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 11/03/2010 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |
freeroll
| Hora | Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 11/03/2010 | Freeroll | PL, gtd: 300K | 0 (+R:5K) | 0/400 |

Stormbreaker
10K