| ztom | 512 847 |
| szulcstar1 | 224 705 |
| Betty Alvarez | 108 364 |
| Cristino Meraz | 52 869 |
| Sunny Auniruk | 116 828 |
Torneos - Campeones
Ranking de torneo
![]() | lukaszek2415 | ![]() | 2273 |
![]() | farshad.king | ![]() | 2257 |
![]() | mr.ebi | ![]() | 2197 |
![]() | alkoterror | 2055 | |
![]() | nightmare192 | ![]() | 1831 |
![]() | nu*stiu*poke | ![]() | 1524 |
![]() | azak3000 | ![]() | 1519 |
![]() | dekavipp | ![]() | 1486 |
![]() | mellamoralf | ![]() | 1471 |
![]() | MATEO29 | ![]() | 1457 |
Los más eficaces del día
![]() | Marshalls | 24 mln |
![]() | snoop_dogg. | 6 mln |
![]() | i.LoveTrance | 5 mln |
![]() | streamon | 5 mln |
![]() | BADbetDA | 5 mln |
![]() | Popo_daw | 5 mln |
![]() | NieRozlaczny | 4 mln |
![]() | Grabowica | 4 mln |
![]() | CT 1410G | 4 mln |
![]() | cobrax3 | 3 mln |
Poker Omaha - 71 Jugadores online

Poker Omaha
En el poker Omaha High, cuando se muestran las cartas, cada jugador debe usar dos de sus cuatro cartas y combinarlas con 3 de las cartas de la mesa.
Rastreo: 2,50%Salas públicas
Salas públicas
| 1 | Barcelona | ![]() | 9 Jugadores | ||||
| 2 | 3Miasto | ![]() | 45 Jugadores | ||||
| 3 | London | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 4 | Microstakes | 0 Jugadores |
Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | Plazas |
|---|---|---|---|
Stardust 10K | PL, gtd: 54K | 10K | 2/6 |
Gladiator 10K | PL, gtd: 18K | 10K | 0/2 |

Stardust 10K
10K