Torneos - Campeones
Ranking de torneo
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 360 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 332 |
![]() | Centenario*! | ![]() | 291 |
![]() | TheBrothers20 | 272 | |
![]() | corinne89 | ![]() | 268 |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 243 |
![]() | TheBrothers4 | ![]() | 220 |
![]() | BMW_luan | ![]() | 210 |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 195 |
![]() | Blut_Dragon! | 186 |
Billar bola 9
DRELoo | 6400 |
wildPEGASUS! | 6119 |
Ol!mp!ada | 6119 |
Hbeto | 6024 |
kokolago1 | 5960 |
aka619 | 5766 |
TOMASZ6615 | 5761 |
HaLo*TrAwKa | 5741 |
Zdzioblo | 5721 |
Miami_Beach | 5715 |
Billar bola 9 - 26 Jugadores online

Billar bola 9
Online 'billar 9'se juega con 9 bolas de color(1 a 9) y la bola de juego. En cada golpe, el jugador debe golpear la bola de juego contra la bola numerada más baja que haya sobre la mesa.
Lo sentimos pero actualmente el juego no soporta el sistema operativo o el navegador que usted usa.
Salas públicas
Salas públicas
| 1 | Iniciantes | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 2 | Mestres | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 3 | 3Miasto | ![]() | 24 Jugadores | ||||
| 4 | Krakow | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 5 | Wroclaw | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 Jugadores | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 0 Jugadores |
Semi profesional
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 1 Jugadores | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 Jugadores |
Torneos
sit'n go
| Título | Descripción breve | buyin | rondas | Plazas |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
Mole Hole 2K | swiss, gtd: 14,4K | 2K | 4 | 0/8+ |
Mole Hole 5K | swiss, gtd: 36K | 5K | 4 | 0/8+ |

Super Medal
200